Tarifs 2012
| Basse Saison | 900 € | |
| Moyenne Saison | 1 300 € | |
| Haute Saison | 1 500 € |
| Avril | Mai | Juin | ||||||||||
| S 14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 |
| Juillet | Août | Sept. | ||||||||||
| S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 |
| Oct. | Nov. | Dé. | ||||||||||
| S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 |
Location de vacances
Bord de mer à Capbreton (Landes)